过程目的
将所有团队召集在一起进行协同规划,产生承诺和整合计划。
过程活动
-
1
准备规划数据
收集业务上下文、架构愿景和待办事项数据。
-
2
组建团队
组建敏捷团队和准备参与规划。
-
3
规划会议第一天
举行愿景、架构和草稿规划会议。
-
4
规划会议第二天
完善计划、管理依赖并制定PI目标。
-
5
最终计划审查
进行最终计划审查和风险识别。
-
6
获得承诺
举行信任投票,获得团队对PI目标的承诺。
输入、输出与工具
输入
文档模板
PI规划模板
PI规划的完整模板包。
0 次下载
PPTX
请登录后下载模板。
检查清单
确保PI规划有效
提示:检查清单状态将保存在本地浏览器中,刷新页面后不会丢失。
实战示例
电商平台ART PI规划示例
PI规划模板某电商平台敏捷发布火车(ART)的PI规划示例,展示2个季度(8个迭代)的规划过程。
PI规划文档
电商平台ART - PI第6周期
1. 概述
1.1 ART信息
- ART名称:电商平台开发ART
- ART规模:5个敏捷团队,50人
- PI周期:第6周期(2024年Q1-Q2)
- 迭代数量:8个迭代(每个迭代2周)
1.2 PI目标
完成电商平台2.0版本核心功能开发,提升用户体验和平台性能。
2. 商业背景
2.1 业务目标
| 指标 | 当前值 | 目标值 |
|---|---|---|
| 日活用户 | 100万 | 150万 |
| 转化率 | 3% | 5% |
| 页面加载时间 | 2.5s | 1.5s |
| 系统可用性 | 99.5% | 99.9% |
2.2 战略主题
- 战略主题1:移动优先
- 战略主题2:用户体验提升
- 战略主题3:平台稳定性
3. 解决方案意图
3.1 能力
| 能力 | 描述 | 优先级 |
|---|---|---|
| 移动端重构 | 重构移动端应用架构 | P0 |
| 个性化推荐 | 基于AI的个性化推荐 | P0 |
| 性能优化 | 整体性能提升50% | P0 |
| 搜索优化 | 搜索功能优化 | P1 |
| 支付优化 | 支付流程优化 | P1 |
3.2 非功能需求
| 需求 | 规格要求 |
|---|---|
| 响应时间 | 页面加载<1.5s |
| 并发用户 | 支持10万并发 |
| 可用性 | 99.9% |
| 兼容性 | 支持iOS/Android主流版本 |
4. PI待办事项
4.1 主要特性
| 特性 | 团队 | 故事点 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 移动端首页重构 | Team1 | 40 | P0 |
| 个性化推荐引擎 | Team2 | 60 | P0 |
| 缓存优化 | Team3 | 30 | P0 |
| 搜索功能重构 | Team4 | 35 | P1 |
| 支付流程优化 | Team5 | 25 | P1 |
| 监控告警系统 | Team3 | 20 | P0 |
5. 敏捷团队容量
5.1 团队容量
| 团队 | 人数 | 迭代 velocity | PI容量(8个迭代) |
|---|---|---|---|
| Team1 | 10 | 25 | 200 |
| Team2 | 10 | 30 | 240 |
| Team3 | 10 | 20 | 160 |
| Team4 | 10 | 25 | 200 |
| Team5 | 10 | 20 | 160 |
| 合计 | 50 | 120 | 960 |
5.2 使能工作
| 使能工作 | 故事点 | 占比 |
|---|---|---|
| 技术债务偿还 | 80 | 8% |
| 架构重构 | 60 | 6% |
| 工具升级 | 40 | 4% |
| 合计 | 180 | 18% |
5.3 可用容量
- PI总容量:960点
- 使能工作:180点
- 可用容量:780点
6. PI规划
6.1 迭代规划
| 迭代 | 主要内容 | Team1 | Team2 | Team3 | Team4 | Team5 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | 移动端架构设计 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 55 |
| I2 | 推荐引擎开发 | 5 | 35 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| I3 | 缓存实现 | 5 | 10 | 30 | 5 | 5 | 55 |
| I4 | 搜索重构 | 5 | 5 | 10 | 35 | 5 | 60 |
| I5 | 支付优化 | 5 | 5 | 10 | 5 | 35 | 60 |
| I6 | 集成测试 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| I7 | 性能优化 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 55 |
| I8 | 上线准备 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 合计 | 80 | 90 | 105 | 80 | 80 | 435 |
6.2 里程碑
| 里程碑 | 迭代 | 交付物 |
|---|---|---|
| 架构设计完成 | I1 | 架构文档 |
| 核心功能开发 | I1-I5 | 功能模块 |
| 性能测试通过 | I6 | 测试报告 |
| 灰度发布 | I7 | 灰度版本 |
| 正式发布 | I8 | 2.0版本 |
7. 依赖关系
7.1 团队间依赖
| 依赖 | 从团队 | 到团队 | 描述 |
|---|---|---|---|
| API定义 | Team1 | Team2 | 移动端API接口 |
| 数据结构 | Team2 | Team3 | 推荐数据格式 |
| 搜索接口 | Team4 | Team3 | 搜索调用 |
| 支付接口 | Team5 | Team1 | 移动端支付 |
7.2 关键路径
I1(架构) → I2(推荐) → I3(缓存) → I6(集成测试) → I8(发布)
8. 风险
8.1 风险登记册
| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 技术难点延期 | 中 | 高 | 技术预研、专家支持 | 架构师 |
| 第三方API变更 | 低 | 中 | 接口版本管理 | Team3 |
| 性能不达标 | 中 | 高 | 早期性能测试 | Team3 |
| 人员变动 | 低 | 中 | 知识共享、结对编程 | RTE |
9. PI目标
9.1 PI SMART目标
-
完成电商平台2.0核心功能(P0) - 完成4个P0特性的开发和测试 - 通过性能测试,响应时间<1.5s
-
提升系统稳定性(P0) - 实现监控告警系统 - 系统可用性达到99.9%
-
优化用户体验(P1) - 完成移动端首页重构 - 完成搜索功能优化
9.2 团队目标
| 团队 | PI目标 | 承诺 |
|---|---|---|
| Team1 | 完成移动端首页重构和API | 承诺 |
| Team2 | 完成推荐引擎开发 | 承诺 |
| Team3 | 完成缓存优化和监控 | 承诺 |
| Team4 | 完成搜索功能重构 | 承诺 |
| Team5 | 完成支付流程优化 | 承诺 |
10. 度量
10.1 度量指标
| 指标 | 当前 | 目标 | 测量方法 |
|---|---|---|---|
| Program predictability | 85% | 90% | 计划达成率 |
| Agile team predictability | 80% | 85% | 迭代达成率 |
| Quality | 95% | 98% | 缺陷密度 |
| Flow | - | 优化 | 在制品限制 |
11. PI承诺
我们承诺: - 完成所有P0特性 - 完成监控告警系统 - 性能测试通过 - 系统可用性达到99.9%
最佳努力: - 完成搜索功能优化 - 完成支付流程优化
所有团队代表:__ 日期:__
RTE:__ 日期:__
产品管理:__ 日期:__
系统架构师:__ 日期:__
相关过程
请登录后提交反馈。