过程目的
确定成本基准,用于监控项目成本绩效。
过程活动
-
1
汇总成本估算
汇总所有工作包和控制账户的成本估算。
-
2
考虑时间因素
将成本按时间分配,确定成本支出计划。
-
3
建立管理储备
为未知的不确定性建立管理储备。
-
4
设定成本基准
建立经批准的成本基准。
-
5
编制资金需求
编制项目资金需求计划。
输入、输出与工具
输入
文档模板
资金需求计划模板
按时间段规划项目资金需求的表格模板,用于资金筹措和管理。
0 次下载
XLSX
项目预算模板
汇总项目所有成本并建立成本基准的预算模板,包含应急储备和管理储备。
0 次下载
XLSX
请登录后下载模板。
检查清单
确保项目预算完整合理
提示:检查清单状态将保存在本地浏览器中,刷新页面后不会丢失。
实战示例
制造企业信息化项目预算示例
项目预算模板某制造企业ERP系统实施项目的详细预算,展示如何汇总成本估算并建立成本基准。
项目预算
项目名称: 制造企业ERP系统实施项目 项目编号: ERP-2024-009 项目经理: 赵强 版本: 1.0 日期: 2024年6月1日
1. 项目概述
本项目为某中型制造企业实施ERP系统,涵盖财务管理、供应链管理、生产管理、质量管理等模块。项目周期12个月,预算上限500万元。
2. 成本汇总
2.1 成本汇总表(按类别)
| 成本类别 | 小计(万元) | 占比 |
|---|---|---|
| 软件采购费用 | 180 | 36% |
| 硬件设备费用 | 80 | 16% |
| 实施服务费用 | 150 | 30% |
| 培训费用 | 30 | 6% |
| 项目管理费用 | 30 | 6% |
| 其他费用 | 15 | 3% |
| 应急储备 | 15 | 3% |
| 项目总成本 | 500 | 100% |
2.2 成本汇总表(按WBS)
| WBS元素 | 工作包 | 预算(万元) |
|---|---|---|
| 1.0 项目管理 | 30 | |
| 1.1 项目启动 | 项目启动 | 5 |
| 1.2 项目规划 | 项目规划 | 5 |
| 1.3 项目执行监控 | 执行监控 | 15 |
| 1.4 项目收尾 | 收尾活动 | 5 |
| 2.0 系统采购 | 260 | |
| 2.1 软件采购 | ERP软件许可 | 180 |
| 2.2 硬件采购 | 服务器、存储等 | 80 |
| 3.0 系统实施 | 150 | |
| 3.1 需求调研 | 需求分析 | 15 |
| 3.2 系统配置 | 系统设置 | 30 |
| 3.3 数据迁移 | 数据清洗迁移 | 25 |
| 3.4 系统测试 | 各类测试 | 20 |
| 3.5 上线支持 | 切换上线 | 20 |
| 3.6 用户培训 | 各类培训 | 30 |
| 3.7 运维支持 | 运维保障 | 10 |
| 4.0 其他费用 | 15 | |
| 4.1 差旅费用 | 出差交通 | 5 |
| 4.2 通讯费用 | 通讯联络 | 2 |
| 4.3 办公费用 | 办公用品等 | 3 |
| 4.4 专家咨询 | 外部专家 | 5 |
| 5.0 应急储备 | 15 | |
| 5.1 应急资金 | 风险应对 | 15 |
| 总计 | 470 | |
| 管理储备 | 30 | |
| 项目总预算 | 500 |
3. 详细成本估算
3.1 软件采购费用(180万元)
| 软件模块 | 用户数 | 单价(万元) | 小计(万元) |
|---|---|---|---|
| 财务管理模块 | 20 | 30 | 30 |
| 供应链管理模块 | 50 | 25 | 25 |
| 生产管理模块 | 80 | 40 | 40 |
| 质量管理模块 | 30 | 15 | 15 |
| 人力资源模块 | 15 | 10 | 10 |
| CRM模块 | 30 | 15 | 15 |
| BI分析模块 | 10 | 20 | 20 |
| 系统平台许可 | - | 25 | 25 |
| 小计 | 180 |
3.2 硬件设备费用(80万元)
| 设备名称 | 数量 | 单价(万元) | 小计(万元) |
|---|---|---|---|
| 数据库服务器 | 2 | 15 | 30 |
| 应用服务器 | 3 | 8 | 24 |
| 存储设备 | 1 | 12 | 12 |
| 网络设备 | 1套 | 5 | 5 |
| 备份设备 | 1 | 4 | 4 |
| 终端PC | 20 | 0.25 | 5 |
| 小计 | 80 |
3.3 实施服务费用(150万元)
| 工作内容 | 人天 | 单价(元/天) | 小计(万元) |
|---|---|---|---|
| 需求调研与分析 | 60 | 2500 | 15 |
| 系统设计与配置 | 120 | 2500 | 30 |
| 接口开发 | 100 | 2500 | 25 |
| 数据迁移 | 100 | 2500 | 25 |
| 系统测试 | 80 | 2500 | 20 |
| 上线切换支持 | 80 | 2500 | 20 |
| 用户培训 | 120 | 2500 | 30 |
| 运维支持 | 40 | 2500 | 10 |
| 小计 | 700 | 175 |
3.4 培训费用(30万元)
| 培训类型 | 人次 | 单价(元/人) | 小计(万元) |
|---|---|---|---|
| 管理层培训 | 10 | 2000 | 2 |
| 关键用户培训 | 50 | 3000 | 15 |
| 最终用户培训 | 200 | 500 | 10 |
| 培训教材制作 | - | - | 3 |
| 小计 | 30 |
3.5 项目管理费用(30万元)
| 费用项目 | 月数 | 月费用(万元) | 小计(万元) |
|---|---|---|---|
| 项目经理薪酬 | 12 | 1.5 | 18 |
| 项目办公室费用 | 12 | 0.5 | 6 |
| 项目评审会议 | 12 | 0.3 | 3.6 |
| 项目审计费用 | 12 | 0.2 | 2.4 |
| 小计 | 30 |
4. 资金需求计划
4.1 按月资金需求
| 月份 | 资金需求(万元) | 累计(万元) |
|---|---|---|
| 第1月 | 80 | 80 |
| 第2月 | 60 | 140 |
| 第3月 | 50 | 190 |
| 第4月 | 40 | 230 |
| 第5月 | 40 | 270 |
| 第6月 | 40 | 310 |
| 第7月 | 40 | 350 |
| 第8月 | 40 | 390 |
| 第9月 | 40 | 430 |
| 第10月 | 40 | 470 |
| 第11月 | 20 | 490 |
| 第12月 | 10 | 500 |
| 总计 | 500 |
4.2 资金需求曲线
资金需求(万元)
100 | ███
90 | ███
80 | ████████
70 | ████████
60 | ███████████
50 | ███████████████
40 | █████████████████████████████
30 | ███████████████████████████████████
20 | ███████████████████████████████████████████████
10 | ███████████████████████████████████████████████████████
0 └───────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月份
5. 成本基准
5.1 成本基准构成
- 完工预算(BAC): 500万元
- 应急储备: 15万元(包含在BAC内)
- 管理储备: 30万元(不包含在BAC内,需管理层批准)
- 成本基准: 485万元(BAC - 应急储备)
5.2 按阶段成本基准
| 阶段 | 预算(万元) | 累计预算(万元) |
|---|---|---|
| 项目启动 | 80 | 80 |
| 需求分析 | 40 | 120 |
| 系统设计 | 50 | 170 |
| 系统配置 | 80 | 250 |
| 数据迁移 | 50 | 300 |
| 系统测试 | 60 | 360 |
| 上线准备 | 40 | 400 |
| 上线支持 | 30 | 430 |
| 项目收尾 | 55 | 485 |
| 总计 | 485 |
6. 预算审批
| 角色 | 姓名 | 签名 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 项目经理 | 赵强 | ______ | 2024-06-01 |
| 财务经理 | 孙经理 | ______ | 2024-06-05 |
| 项目发起人 | 周总 | ______ | 2024-06-08 |
| 总经理 | 钱总 | ______ | 2024-06-10 |
7. 预算控制
7.1 控制阈值
| CV/CPI值 | 等级 | 应对措施 |
|---|---|---|
| CV > 0, CPI ≥ 1.0 | 绿色 | 正常监控 |
| -5% < CV ≤ 0, 0.95 ≤ CPI < 1.0 | 黄色 | 加强监控,分析原因 |
| -10% < CV ≤ -5%, 0.9 ≤ CPI < 0.95 | 橙色 | 制定纠正措施 |
| CV ≤ -10%, CPI < 0.9 | 红色 | 启动预算调整程序 |
7.2 预算报告
- 周报: 每周报告成本支出情况
- 月报: 每月进行挣值分析
- 季报: 每季度向管理层报告预算执行情况
本预算是项目成本管理的基准文件,经批准后生效。任何变更需经过正式的变更控制流程。
相关过程
请登录后提交反馈。