制定进度计划
制定进度计划是分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素,创建项目进度模型的过程。本过程的主要作用是建立项目进度模型,用于指导项目执行和控制。
过程目的
建立项目进度模型,用于指导项目执行和控制。
过程活动
-
1
收集输入数据
收集活动清单、活动持续时间、资源需求等数据。
-
2
分析进度制约因素
分析强制日期、关键事件等制约因素。
-
3
编制进度模型
使用关键路径法或其他方法编制初步进度模型。
-
4
计算关键路径
计算项目的关键路径和浮动时间。
-
5
应用资源优化
应用资源平衡和资源平滑技术。
-
6
应用进度压缩
如需要,应用赶工或快速跟进技术。
-
7
确定进度基准
最终确定项目进度基准。
输入、输出与工具
输入
文档模板
里程碑清单模板
记录项目关键里程碑的清单模板,用于跟踪重要时间节点。
项目进度计划模板
展示项目活动时间安排的甘特图模板,包含关键路径和里程碑。
请登录后下载模板。
检查清单
确保项目进度计划完整可行
提示:检查清单状态将保存在本地浏览器中,刷新页面后不会丢失。
实战示例
APP开发项目进度计划示例
项目进度计划模板某移动应用开发项目的详细进度计划,展示甘特图、关键路径和里程碑管理。
项目进度计划
项目名称: 健身管理APP开发项目 项目编号: APP-2024-008 项目经理: 陈明 版本: 2.0 日期: 2024年5月20日
1. 项目概述
1.1 项目目标
开发一款集健身计划、运动记录、饮食管理、社区互动于一体的健身管理APP,帮助用户科学健身、达成健康目标。
1.2 项目周期
- 开始日期: 2024年6月1日
- 结束日期: 2024年10月31日
- 总工期: 5个月(约22周)
2. 里程碑计划
| 里程碑 | 里程碑事件 | 计划日期 | 关键交付物 |
|---|---|---|---|
| M1 | 项目启动 | 2024-06-01 | 项目章程 |
| M2 | 需求确认 | 2024-06-21 | 需求规格说明书 |
| M3 | 原型设计完成 | 2024-07-12 | UI原型 |
| M4 | 开发完成 | 2024-09-27 | 可测试版本 |
| M5 | 测试完成 | 2024-10-18 | 测试报告 |
| M6 | 正式上线 | 2024-10-31 | 上线报告 |
3. 活动列表与持续时间
| 活动ID | 活动名称 | 紧前活动 | 持续时间 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 项目启动 | - | 1周 | PM |
| 2.0 | 需求分析 | 1.0 | 3周 | 产品经理 |
| 3.0 | UI设计 | 2.0 | 3周 | 设计师 |
| 4.0 | 前端开发 | 3.0 | 8周 | 前端工程师 |
| 5.0 | 后端开发 | 2.0 | 10周 | 后端工程师 |
| 6.0 | 接口联调 | 4.0,5.0 | 2周 | 全栈工程师 |
| 7.0 | 测试 | 6.0 | 3周 | 测试工程师 |
| 8.0 | 上线准备 | 7.0 | 1周 | 运维工程师 |
| 9.0 | 上线发布 | 8.0 | 1天 | 全员 |
4. 详细进度计划
阶段一:项目启动(第1周)
| 活动名称 | 开始日期 | 结束日期 | 工作量 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| 项目启动会 | 6月1日 | 6月1日 | 0.5天 | PM |
| 团队组建 | 6月1日 | 6月3日 | 3天 | PM |
| 环境搭建 | 6月3日 | 6月7日 | 5天 | 开发组长 |
| 项目计划制定 | 6月1日 | 6月7日 | 5天 | PM |
阶段二:需求分析与设计(第2-4周)
| 活动名称 | 开始日期 | 结束日期 | 工作量 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| 用户调研 | 6月8日 | 6月14日 | 5天 | 产品经理 |
| 竞品分析 | 6月8日 | 6月14日 | 5天 | 产品经理 |
| 需求文档编写 | 6月10日 | 6月18日 | 7天 | 产品经理 |
| 需求评审 | 6月19日 | 6月21日 | 3天 | 全员 |
| 信息架构设计 | 6月15日 | 6月18日 | 4天 | 设计师 |
| UI视觉设计 | 6月22日 | 7月5日 | 10天 | 设计师 |
| UI设计评审 | 7月8日 | 7月12日 | 5天 | 全员 |
阶段三:开发阶段(第5-17周)
| 活动名称 | 开始日期 | 结束日期 | 工作量 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| 数据库设计 | 6月22日 | 6月28日 | 5天 | 后端工程师 |
| API接口设计 | 6月29日 | 7月5日 | 5天 | 后端工程师 |
| 用户模块开发 | 7月8日 | 7月19日 | 10天 | 前后端 |
| 健身计划模块 | 7月15日 | 8月2日 | 15天 | 前后端 |
| 运动记录模块 | 7月22日 | 8月9日 | 15天 | 前后端 |
| 饮食管理模块 | 7月29日 | 8月16日 | 15天 | 前后端 |
| 社区模块 | 8月5日 | 8月23日 | 15天 | 前后端 |
| 个人中心模块 | 8月12日 | 8月23日 | 10天 | 前后端 |
| 接口联调 | 8月26日 | 9月6日 | 10天 | 全栈 |
| 代码优化 | 9月2日 | 9月13日 | 10天 | 开发团队 |
阶段四:测试阶段(第18-20周)
| 活动名称 | 开始日期 | 结束日期 | 工作量 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| 测试用例编写 | 9月9日 | 9月20日 | 10天 | 测试工程师 |
| 功能测试 | 9月16日 | 10月4日 | 15天 | 测试工程师 |
| 性能测试 | 9月23日 | 10月4日 | 10天 | 测试工程师 |
| Bug修复 | 9月23日 | 10月11日 | 15天 | 开发团队 |
| 兼容性测试 | 9月30日 | 10月11日 | 10天 | 测试工程师 |
阶段五:上线准备(第21周)
| 活动名称 | 开始日期 | 结束日期 | 工作量 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| 生产环境部署 | 10月14日 | 10月16日 | 3天 | 运维工程师 |
| 灰度发布 | 10月17日 | 10月21日 | 5天 | 运维+测试 |
| 上线准备检查 | 10月17日 | 10月21日 | 5天 | 全员 |
阶段六:正式上线(第22周)
| 活动名称 | 开始日期 | 结束日期 | 工作量 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| 正式上线 | 10月28日 | 10月31日 | 4天 | 全员 |
| 上线监控 | 10月28日 | 10月31日 | 4天 | 运维工程师 |
5. 关键路径分析
5.1 网络图逻辑关系
开始 → 项目启动(1周) → 需求分析(3周) → 后端开发(10周) ┐
├→ 接口联调(2周) → 测试(3周) → 上线准备(1周) → 上线 → 结束
需求分析(3周) → UI设计(3周) → 前端开发(8周) ────────────────┘
5.2 关键路径
关键路径1: 启动(1) → 需求分析(3) → UI设计(3) → 前端开发(8) → 接口联调(2) → 测试(3) → 上线准备(1) = 21周
关键路径2: 启动(1) → 需求分析(3) → 后端开发(10) → 接口联调(2) → 测试(3) → 上线准备(1) = 20周
项目总工期 = 21周
5.3 关键路径活动清单
关键路径上的活动无时差,必须按时完成,否则将影响项目工期:
- 项目启动
- 需求分析
- UI设计
- 前端开发
- 接口联调
- 测试
- 上线准备
6. 资源分配计划
6.1 人力资源需求
| 角色 | 人数 | 参与周期 | 工作量 |
|---|---|---|---|
| 项目经理 | 1 | 全周期 | 110人日 |
| 产品经理 | 1 | 第1-4周 | 40人日 |
| UI设计师 | 1 | 第3-4周 | 20人日 |
| 前端工程师 | 2 | 第5-17周 | 150人日 |
| 后端工程师 | 2 | 第4-17周 | 170人日 |
| 测试工程师 | 2 | 第12-21周 | 100人日 |
| 运维工程师 | 1 | 第1周、第21-22周 | 15人日 |
6.2 资源甘特图(简化)
角色 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22
PM ████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██
产品 ████ ████ ████ ██
设计 ████ ████
前端 ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████
后端 ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████ ████
测试 ████ ████ ████ ████ ████ ████
运维 ██ ██ ██ ██
7. 进度管理
7.1 进度监控机制
- 周报: 每周五提交项目进度周报
- 双周评审: 每两周进行进度评审会议
- 月度汇报: 每月向项目委员会汇报
7.2 进度度量指标
| 指标 | 计算方法 | 目标值 |
|---|---|---|
| 进度绩效指数(SPI) | SPI = EV / PV | ≥0.95 |
| 里程碑完成率 | 已完成里程碑数/计划完成里程碑数 | 100% |
| 活动按时完成率 | 按时完成活动数/计划完成活动数 | ≥90% |
7.3 预警机制
| 偏差等级 | SV/SPI值 | 应对措施 |
|---|---|---|
| 绿色 | SV > 0, SPI ≥ 1.0 | 正常监控 |
| 黄色 | -10% ≤ SV < 0, 0.9 ≤ SPI < 1.0 | 加强监控,分析原因 |
| 橙色 | -20% ≤ SV < -10%, 0.8 ≤ SPI < 0.9 | 制定纠正措施 |
| 红色 | SV < -20%, SPI < 0.8 | 启动应急预案 |
8. 进度基准
本进度计划经批准后成为进度基准,任何变更需经过变更控制流程。
批准人:
| 角色 | 姓名 | 签名 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 项目经理 | 陈明 | ______ | 2024-05-20 |
| 技术总监 | 王工 | ______ | 2024-05-22 |
| 项目发起人 | 李总 | ______ | 2024-05-25 |
本进度计划是项目执行和控制的基准文件,经批准后生效。
相关过程
请登录后提交反馈。